Unterrichtszeiten
| 1. Stunde | 7.50 - 8.35 Uhr | |
| 2. Stunde | 8.35 - 9.20 Uhr | |
| 1. Pause | 9.20 - 9.40 Uhr | |
| 3. Stunde | 9.40 - 10.25 Uhr | |
| 4. Stunde | 10.25 - 11.10 Uhr | |
| 2. Pause | 11.10 - 11.25 Uhr | |
| 5. Stunde | 11.25 - 12.10 Uhr | |
| 6. Stunde (evtl. Mittagspause) | 12.10 -12.55 Uhr | |
| 7. Stunde (evtl. Mittagspause) | 13.00 -13.45 Uhr | |
| 8. Stunde | 13.45 - 14.30 Uhr | |
| 9. Stunde | 14.30 -15.15 Uhr | |
| 10. Stunde | 15.20 - 16.05 Uhr | |
| 11. Stunde | 16.05 -16.50 Uhr |
Schüler mit Nachmittagesunterricht haben je nach Stundenplan in der 6. oder in der 7. Stunde Mittagspause.
Kurzstundenregelung
| 1. - 2. Stunde | ohne Änderung | |
| 3. Stunde | 9.40 - 10.10 Uhr | |
| 4. Stunde | 10.10 - 10.40 Uhr | |
| 2. Pause | 10.40 - 10.55 Uhr | |
| 5. Stunde | 10.55 - 11.25 Uhr | |
| 6. Stunde | 11.25 - 11.55 Uhr | |
| 7. Stunde (Mittasgspause) | ||
| 8. Stunde | ||
| 9. Stunde | ||
| 10. Stunde | ||
| 11. Stunde |