Skip to main content

Schulmeisterschaft 2024

An der Schulmeisterschaft am 12. Juli 2024 nahmen insgesamt 26 Schüler teil. Bei den jüngeren Schülern (Klasse 5 - 7) gewann Adrian Schreiber, bei den Älteren (Klasse 8 - 12) Dominic Auerbach.

Klasse 5 - 7 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Klasse G S R V Punkte Buchholz
1 Adrian Schreiber 6a 7 6 1 0 6.5 27.5
2 Josua Rismann 7c 7 5 0 2 5.0 29.0
3 Fridolin Rapp 6c 7 5 0 2 5.0 25.5
4 Marcos Perez 7d 7 4 1 2 4.5 29.0
5 Darko Gumpp 7a 7 4 0 3 4.0 28.0
6 Paul Hoffmann 6c 7 4 0 3 4.0 23.0
7 Mika Piel 5b 7 4 0 3 4.0 20.5
8 Alan Wcislek 7c 7 3 1 3 3.5 28.5
9 Emilian Wollinger 5d 7 3 1 3 3.5 24.5
9 Borys Wcislek 7c 7 3 1 3 3.5 24.5
11 Christoph Spiller 6d 7 3 1 3 3.5 24.0
11 Joel Otter 5d 7 3 1 3 3.5 24.0
13 Benjamin Hagen 5c 7 3 0 4 3.0 28.0
14 Robin Obendörfer 5c 7 3 0 4 3.0 22.0
15 Jason Kaufhold 6b 7 2 1 4 2.5 21.0
16 Daniel Perez Berzosa 5c 7 2 0 5 2.0 21.0
17 Sophie Seyfarth 7a 7 2 0 5 2.0 20.5
18 David Kummer 5b 7 0 0 7 0.0 20.5

Klasse 8 - 12 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Klasse G S R V Punkte SoBerg
1 Dominic Auerbach 9c 7 6 1 0 6.5 18.75
2 Aaron Link Q11 7 6 0 1 6.0 15.50
3 Mike Mok 9d 7 5 1 1 5.5 13.25
4 Moritz Stang 9d 7 3 0 4 3.0 6.00
5 Sebastian Heyer 9c 7 3 0 4 3.0 4.00
6 Korbinian Heigemeir 8d 7 2 0 5 2.0 2.00
7 Mathias Weishaupt 8d 7 1 0 6 1.0 3.00
8 Nicolas Dieminger 9c 7 1 0 6 1.0 1.00